中文版 | English
常州银雪制冷设备有限公司
在线留言 联系我们

热门搜索:冷库常州冷库冷库板冷库门

当前位置首页 > 产品展示 > 设备技术参数

冷风机技术参数

更多

详细说明

 

型号 制冷量Kw 冷却面积m2 风机 射程m 电加热融霜 重量Kg
直径mm 风量m3/h 电压V 功率w 盘管Kw 水盘Kw 电压V
DD-1.4/7 14 7 330 1700 380 90 9 1.2 0.6 220 27
DD-2.35/12 2.35 12 330 2*1700 380 2*90 9 1.8 0.9 220 40
DD-3.0/15 3 15 330 2*1700 380 2*90 9 2 1 220 46
DD-4.0/22 4 21.5 330 3*1700 380 3*90 9 2.4 1.2 220 46
DD-6.0/30 6 30 400 2*3000 380 2*250 12 2.6 1.3 220 100
DD-8.0/40 8 40 400 2*3000 380 2*250 12 3.6 1.8 220 112
DD-12.0/60 12 60 500 2*6000 380 2*250 15 6.5 1.3 220 160
DD-15.9/80 15.9 80 500 2*6000 380 2*250 15 8.5 1.7 220 180
DD-20.0/100 20 100 500 3*6000 380 3*550 15 10.5 2.1 220 240
DD-24.0/120 24 120 500 3*6000 380 3*550 15 12 2.4 220 260
DD-28.0/140 28 140 500 4*6000 380 4*550 15 15 3 220 300
DD-32.1/160 32.1 160 500 4*6000 380 4*550 15 16 3.2 220 340
DD-37.4/200 37.4 200 600 2*10000 380 2*1100 17 21.6 2.7 220 350
DD-46.8/250 46.8 250 600 3*8000 380 3*1100 17 26.4 3.3 220 400
DD-56.2/310 56.2 310 600 3*10000 380 3*1100 17 28 3.5 220 420
 
型号 制冷量Kw 冷却面积m2 风机 电加热融霜 重量Kg
直径mm 风量m3/h 电压V 功率w 射程m 盘管Kw 水盘Kw 电压V
DL-2.1/10 2.1 10 330 1700 380 90 9 0.6 0.6 220 30
DL-3.1/15 3.1 15 330 2*1700 380 2*90 9 0.9 0.9 220 43
DL-4.2/20 4.2 20 330 2*1700 380 2*90 9 1 1 220 50
DL-5.2/25 5.2 25 330 3*1700 380 3*90 9 1.2 1.2 220 59
DL-8.2/40 8.2 40 400 2*3000 380 2*250 12 1.4 0.7 220 105
DL-11.5/55 11.5 55 400 2*3000 380 2*250 12 1.8 0.9 220 115
DL-16.7/80 16.7 80 500 2*6000 380 2*250 15 2.4 1.2 220 165
DL-22/105 22 105 500 2*6000 380 2*250 15 3.2 1.6 220 185
DL-25.8/125 25.8 125 500 3*6000 380 3*550 15 3.8 1.9 220 249
DL-33.6/160 33.6 160 500 3*6000 380 3*550 15 4.6 2.3 220 270
DL-38.7/185 38.7 185 500 4*6000 380 4*550 15 5.4 2.7 220 310
DL-44.0/210 44 210 500 4*6000 380 4*550 15 6 3 220 350
DL-52.9/260 52.9 260 600 2*10000 380 2*1100 17 9 1.8 220 380
DL-67.2/330 67.2 330 600 3*8000 380 3*1100 17 11 2.2 220 460
DL-83.4/410 83.4 410 600 3*10000 380 3*1100 17 13 2.6 220 480
 
型号 制冷量Kw 冷却面积m2 风机 电加热融霜 重量Kg
直径mm 风量m3/h 电压V 功率w 射程m 盘管Kw 水盘Kw 电压V
DJ-1.32/8 1.32 8 330 2*1700 380 2*90 9 1.8 0.9 220 35
DJ-2.3/15 2.3 15 330 3*1700 380 3*90 9 2.4 1.2 220 50
DJ-4.0/20 4 20 400 2*3000 380 2*250 12 2.6 1.3 220 95
DJ-5.1/30 5.1 30 400 2*3000 380 2*250 12 3.6 1.8 220 107
DJ-7.8/40 7.8 40 500 2*6000 380 2*550 15 6.5 1.3 220 157
DJ-9.8/55 9.8 55 500 2*6000 380 2*550 15 8.5 1.7 220 177
DJ-12.8/70 12.8 70 500 3*6000 380 3*550 15 10.5 2.1 220 232
DJ-15.7/85 15.7 85 500 3*6000 380 3*550 15 12 2.4 220 252
DJ-18.8/100 18.8 100 500 4*6000 380 4*550 15 15 3 220 290
DJ-21.6/115 21.6 115 500 4*6000 380 4*550 15 16 3.2 220 330
DJ-23.9/140 23.9 140 600 2*10000 380 2*2200 22 21.6 2.7 220 360
DJ-29.0/170 29 170 600 3*8000 380 3*2200 22 26.4 3.3 220 440
DJ-35.9/210 35.9 210 600 3*10000 380 3*2200 22 28 3.5 220 460


上一篇:蒸发式冷凝器技术参数

下一篇:冷风机安装尺寸

关于我们 | 产品展示 | 新闻资讯 | 案例展示 | 应用行业 | 联系我们 | 返回顶部 | 技术支持:常州云计算 | |备案号:苏ICP备 号

网址:www.lengku.net.cn 常州银雪制冷设备有限公司 - 常州冷库,常州冷库板,常州冷库门,冷库,冷库板,冷库门
电话:0519-85123968 13961296789 地址:常州市武进区洛阳镇创新路20号
友情链接:离心喷雾干燥机,